Household Spending on Transportation
Rank

Metro Area

Transportation Expenditures

Transportation Spending as Percent of Expenditures

1 Houston-Galveston-Brazoria, TX $8,840 22.1%
2 Atlanta, GA $8,513 21.7%
3 Dallas-Fort Worth, TX $8,717 19.7%
4 Miami-Fort Lauderdale, FL $6,684 19.0%
5 Detroit-Ann Arbor-Flint, MI $6,710 18.8%
6 Minneapolis-St. Paul, MN-WI $8,683 18.4%
7 Phoenix, AZ $6,826 18.2%
8 Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD $6,904 18.1%
9 Kansas City, MO-KS $6,489 18.1%
10 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $5,864 17.8%
11 Anchorage, AK $8,770 17.7%
12 St. Louis, MO-IL $6,489 17.6%
13 Cleveland-Akron, OH $6,384 17.5%
14 Pittsburgh, PA $6,331 17.5%
15 Los Angeles-Riverside-Orange County, CA $7,224 17.4%
16 Denver-Boulder-Greeley, CO $7,361 17.2%
17 Seattle-Tacoma-Bremerton, WA $7,387 17.1%
18 Portland-Salem, OR-WA $6,848 16.8%
19 Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN $6,145 16.7%
20 Milwaukee-Racine, WI $5,800 16.0%
21 San Diego, CA $6,319 15.8%
22 Washington, DC-MD-VA $7,207 15.4%
23 Boston, MA-NH $5,788 15.2%
24 San Francisco-Oakland-San Jose, CA $7,150 15.1%
25 Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI $5,436 14.9%
26 Baltimore, MD $5,236 14.7%
27 New York-No. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA $5,956 14.5%
28 Honolulu, HI $6,136 14.4%

Back To Main

Progress Archives